# N  exact_sum_of_radii  previous_best_located(as printed by its source)  margin  run(1, 2, 2*=supersedes run 1)
# previous best = max over Packomania and the located public repositories, as of 2026-10-09 (see paper)
137 6.180252863393018908 6.1800746296240865 0.000178233768932408 1
142 6.295677951246816425 6.29544590229006 0.000232048956756425 2
146 6.387824814777793825 6.387741228719 0.000083586058793825 1
148 6.432813837725447782 6.432731989105226 0.000081848620221782 2
156 6.603639017462671874 6.603620180147317003 0.000018837315354871 1
157 6.624666534036148959 6.624047849350299358 0.000618684685849601 1
158 6.644814970138116362 6.644712963825 0.000102006313116362 1
182 7.139690800460969286 7.139578643773063 0.000112156687906286 1
185 7.198651847610267365 7.198651480801373 3.66808894365E-7 2
188 7.258048914776490874 7.257784502262 0.000264412514490874 2
191 7.318151495335000215 7.317941398677 0.000210096658000215 1
197 7.437019447033417126 7.436991067624 0.000028379409417126 1
205 7.586370214315707481 7.58593152635 0.000438687965707481 1
206 7.604029579995051711 7.603903612129 0.000125967866051711 1
207 7.622256298439724534 7.622201198658 0.000055099781724534 1
208 7.640351003724895499 7.639954768449 0.000396235275895499 2*
209 7.658277084748046658 7.657963657677 0.000313427071046658 1
210 7.675905467605473087 7.675809055326 0.000096412279473087 1
211 7.694537274684769008 7.694453725207 0.000083549477769008 1
212 7.712608628407755615 7.712565088592 0.000043539815755615 2
217 7.80679666119002324 7.806394277851230227 0.000402383338793013 1
219 7.844778866628022924 7.844486169173 0.000292697455022924 2
230 8.043720551997481443 8.043355500284 0.000365051713481443 1
231 8.060446369119714437 8.060436244514 0.000010124605714437 1
235 8.127288800049589413 8.127280870897 0.000007929152589413 1
236 8.143769883851493495 8.143218415657 0.000551468194493495 2*
237 8.161337722639579324 8.160815684546 0.000522038093579324 2*
238 8.178481169206609564 8.177732544592 0.000748624614609564 2*
239 8.19552185189848535 8.195152547633 0.00036930426548535 2
247 8.337695735934358299 8.337657453498 0.000038282436358299 2
248 8.356051847278934624 8.356030683330472 0.000021163948462624 1
249 8.373358570759210365 8.373264801181 0.000093769578210365 2
251 8.408141749169110775 8.407669216587 0.000472532582110775 2
252 8.425246854790941687 8.425177921053259047 0.000068933737682640 1
253 8.442989172878737881 8.442907861345068 0.000081311533669881 1
265 8.638010415812943158 8.638002402392415 0.000008013420528158 1
270 8.718536927553344382 8.718530269452 0.000006658101344382 1
275 8.800682728448504174 8.800226795221416 0.000455933227088174 2
276 8.817957668499285686 8.81703289155219142 0.000924776947094266 2*
277 8.834999349367095091 8.833012846276 0.001986503091095091 1
278 8.852205791172315364 8.849078849651 0.003126941521315364 1
279 8.868518437897543248 8.868057555173 0.000460882724543248 2*
280 8.885030250053348558 8.884272111120044598 0.000758138933303960 1
282 8.918493325379532771 8.917797248353 0.000696077026532771 2*
285 8.96791620811850299 8.967891423896 0.00002478422250299 1
290 9.043321702076018638 9.04325923378808564 0.000062468287932998 2
293 9.089325767255382313 9.088930498053 0.000395269202382313 2
294 9.104272968673472539 9.104113342019 0.000159626654472539 1
295 9.119665026277559479 9.119378513625 0.000286512652559479 1
297 9.149914661992509187 9.149420862049253 0.000493799943256187 2*
298 9.165542978165433146 9.164640675262 0.000902302903433146 1
299 9.181211255170868153 9.179904120375110247 0.001307134795757906 1
301 9.210605939119740701 9.209844096512 0.000761842607740701 1
302 9.22700188390250834 9.22573648925747 0.00126539464503834 1
303 9.242592646262930874 9.242272991889 0.000319654373930874 1
304 9.258437915144478758 9.25726107191 0.001176843234478758 2*
305 9.274141800935633951 9.273668547572258825 0.000473253363375126 1
306 9.289406225596147138 9.288950901832218 0.000455323763929138 2*
307 9.305966463450673529 9.305804368812488 0.000162094638185529 2
308 9.321712880738834391 9.321332860923203474 0.000380019815630917 1
309 9.337522992279633285 9.336984289826 0.000538702453633285 1
310 9.353544233519262189 9.35347181516 0.000072418359262189 2
312 9.385339629618463925 9.385012613536 0.000327016082463925 2
313 9.400829588631472821 9.400819251021 0.000010337610472821 2
314 9.415755705722215604 9.415455693751 0.000300011971215604 1
317 9.463025175677656707 9.462942784057088 0.000082391620568707 2
319 9.492589332754020739 9.49257936595 0.000009966804020739 2
322 9.536854656248981044 9.536742445151 0.000112211097981044 1
323 9.55007468961524108 9.550057569242 0.00001712037324108 2
324 9.564320590060022936 9.564266944475238 0.000053645584784936 2
326 9.592508448082535822 9.592121131691 0.000387316391535822 1
327 9.607065015508765455 9.606720244607 0.000344770901765455 2*
328 9.621690585460442514 9.620923544343102 0.000767041117340514 2*
330 9.650833311758388682 9.65044098968523 0.000392322073158682 2*
331 9.665811403516624348 9.665118699705321 0.000692703811303348 2*
332 9.680828738536478292 9.680090467272466 0.000738271264012292 2*
333 9.695701083590445449 9.694588243127 0.001112840463445449 1
334 9.710331621276520065 9.709972693508 0.000358927768520065 1
335 9.725018848379329933 9.721816063906 0.003202784473329933 2*
336 9.738739854456882468 9.73653445863842 0.002205395818462468 1
337 9.753233327246692098 9.75210127893 0.001132048316692098 1
338 9.768180431741219585 9.767449549800071 0.000730881941148585 1
339 9.783441153023109691 9.782725516609080259 0.000715636414029432 1
340 9.799084684767045642 9.798959804691 0.000124880076045642 2
341 9.813888661890454879 9.812931944945 0.000956716945454879 1
342 9.829547330330974519 9.8295144572022 0.000032873128774519 1
343 9.844099982131961271 9.843018954046475 0.001081028085486271 1
344 9.859515561168946915 9.859295071497252457 0.000220489671694458 1
345 9.87358552086328381 9.871546836350314299 0.002038684512969511 1
346 9.888383325104795847 9.887974822624 0.000408502480795847 2*
347 9.902696554149374503 9.902123538691 0.000573015458374503 1
348 9.918143382694258488 9.91796879350822 0.000174589186038488 1
349 9.932279281546956182 9.932003707993196804 0.000275573553759378 2*
350 9.947361055015214958 9.946196231108 0.001164823907214958 1
351 9.961904602931062361 9.961599925030004095 0.000304677901058266 1
352 9.975865175992803554 9.97581660387 0.000048572122803554 2
353 9.990153986516426724 9.990123404486 0.000030582030426724 2
355 10.018386622881226899 10.017348811819142 0.001037811062084899 2*
356 10.031525871972499036 10.028837895494 0.002687976478499036 1
357 10.043155996959930828 10.042391218778 0.000764778181930828 2*
358 10.057435413129955764 10.056424852513222791 0.001010560616732973 2*
359 10.071582829648081267 10.069701157534 0.001881672114081267 2*
360 10.085823006988295958 10.084055771106213388 0.001767235882082570 2*
361 10.10000208397209231 10.099355683993142262 0.000646399978950048 2*
362 10.114018040278457605 10.113675817734 0.000342222544457605 2
363 10.12750840269437469 10.12629987944 0.00120852325437469 1
365 10.155217304591001733 10.154922603302 0.000294701289001733 2
366 10.168397181761067536 10.16811450529 0.000282676471067536 1
367 10.182648829166982135 10.182614617914 0.000034211252982135 2
368 10.196857425007338991 10.1963592751 0.000498149907338991 2*
369 10.210713274007651438 10.210656019959 0.000057254048651438 2
370 10.224720905620632762 10.224249820483148 0.000471085137484762 2
371 10.239004135209290486 10.238525853697 0.000478281512290486 2
372 10.253076166349626014 10.252311504903277 0.000764661446349014 2*
373 10.267091557747521027 10.266214821013454 0.000876736734067027 2*
374 10.281299169870545924 10.28066989177917 0.000629278091375924 1
375 10.295080178778702707 10.295012338309 0.000067840469702707 2
377 10.323772258880832415 10.323534933290476 0.000237325590356415 2
378 10.338898189785464554 10.337798454625 0.001099735160464554 2*
379 10.353188704949128584 10.352780705647 0.000407999302128584 1
380 10.36725773848013405 10.365846051273 0.00141168720713405 2*
382 10.39612612311933295 10.395847164838 0.00027895828133295 2*
385 10.437860471197656089 10.437625654595 0.000234816602656089 1
386 10.452039102134645595 10.451308287138255456 0.000730814996390139 2*
387 10.465876421007100064 10.463628278476463 0.002248142530637064 1
388 10.479132042252730757 10.476431485678 0.002700556574730757 2*
389 10.491437817694915549 10.488500253096 0.002937564598915549 2*
390 10.50300789636752495 10.502128814062322122 0.000879082305202828 2*
391 10.51642997300092863 10.515311384285056 0.00111858871587263 2*
392 10.529610580101346057 10.528692881753 0.000917698348346057 2*
393 10.542195825826727665 10.540910774497 0.001285051329727665 1
394 10.555538160481650851 10.554218362585011 0.001319797896639851 1
395 10.569110554063826485 10.567762415409 0.001348138654826485 2*
396 10.582374620028917666 10.58099542035442 0.001379199674497666 2*
397 10.595687917110271892 10.595108503166227 0.000579413944044892 2
398 10.608312418820262668 10.606684686129 0.001627732691262668 2*
399 10.621626878821647983 10.620528360865329324 0.001098517956318659 2*
400 10.634726119716070452 10.631978493560295 0.002747626155775452 1
401 10.647716037964392313 10.646889813174 0.000826224790392313 1
402 10.661209221981892196 10.659068621689 0.002140600292892196 2*
403 10.674724153898649818 10.674019157454056839 0.000704996444592979 2
404 10.688375617963671047 10.687354545195152 0.001021072768519047 2*
405 10.701715493219220473 10.700808830268 0.000906662951220473 2*
406 10.715267351039029484 10.714986963599 0.000280387440029484 1
407 10.729245680329723122 10.728493628098237 0.000752052231486122 1
408 10.743122836965742822 10.742051825622447 0.001071011343295822 1
410 10.769978677997050915 10.768985209394291 0.000993468602759915 2*
411 10.783634149286997851 10.78257853628 0.001055613006997851 2*
414 10.824247248009148147 10.824057489898 0.000189758111148147 1
415 10.838054903166930373 10.83767261400815267 0.000382289158777703 2
416 10.851392838276020644 10.85092468347 0.000468154806020644 2*
417 10.865028494085665832 10.864815186674136 0.000213307411529832 2*
418 10.879200713107233879 10.878523629038142328 0.000677084069091551 2*
419 10.892923217745895404 10.892665080332 0.000258137413895404 2
420 10.905746469756890149 10.905704806942 0.000041662814890149 2
421 10.919271671117306093 10.919253797972 0.000017873145306093 2
422 10.933153784290083566 10.933019712196083 0.000134072094000566 2
429 11.023620199547893579 11.0235188005 0.000101399047893579 2
431 11.047869192158593843 11.047800143152 0.000069049006593843 2
432 11.059686509241607732 11.05950471636 0.000181792881607732 2
433 11.07180813453815854 11.071788062005 0.00002007253315854 2
434 11.08469235627254661 11.084566793068 0.00012556320454661 2
435 11.096980672263004299 11.09674075478 0.000239917483004299 2*
436 11.110025353489768893 11.109013784905 0.001011568584768893 2*
437 11.122695806372661652 11.122021758613112 0.000674047759549652 2*
438 11.134839101675239046 11.13457027483 0.000268826845239046 1
439 11.147629354619641796 11.147344979031 0.000284375588641796 2
440 11.159615153423291399 11.159484571692378 0.000130581730913399 2*
441 11.171982651663833435 11.171344962483127014 0.000637689180706421 1
442 11.184490987463337887 11.183744585430095 0.000746402033242887 1
443 11.196513494210879254 11.19641700082 0.000096493390879254 2*
446 11.234974044276115496 11.234571141333 0.000402902943115496 1
447 11.24830239337127629 11.247594138506289377 0.000708254864986913 2*
448 11.261427073638572046 11.260595834042038 0.000831239596534046 1
449 11.274439247889263104 11.273153984076 0.001285263813263104 2*
450 11.288382110876846532 11.286856223680338153 0.001525887196508379 2*
451 11.301645614570400843 11.299866162827167 0.001779451743233843 2*
452 11.314438958825364132 11.313692402308046 0.000746556517318132 2*
453 11.326936777094785668 11.326450332304 0.000486444790785668 2*
454 11.340365936017801164 11.339991901574384328 0.000374034443416836 2
455 11.352665116737861479 11.352056015179 0.000609101558861479 2*
456 11.365532134589393053 11.36498937378 0.000542760809393053 2*
457 11.378521899153775402 11.378259041302492 0.000262857851283402 2*
458 11.391405692236707436 11.39067932275504 0.000726369481667436 2
459 11.405016199113972102 11.404111026276 0.000905172837972102 2*
460 11.418032166461032314 11.416851702401 0.001180464060032314 2*
461 11.43047172379733585 11.429618959065 0.00085276473233585 2*
462 11.443482108404651252 11.440362320075362442 0.003119788329288810 2*
463 11.456320226995420563 11.453418970267057036 0.002901256728363527 2*
464 11.469002151498845839 11.46425431102548 0.004747840473365839 2*
465 11.481048139187243047 11.47665682458905 0.004391314598193047 2*
466 11.493805662681604063 11.489213060903426 0.004592601778178063 2*
467 11.506304631730447725 11.501332372758387 0.004972258972060725 2*
468 11.517371765714565939 11.514331674698486 0.003040091016079939 2
469 11.52785977071742016 11.526435282894049185 0.001424487823370975 2*
470 11.53928527759627643 11.538072626079 0.00121265151727643 2*
471 11.551889012026367603 11.549771140737 0.002117871289367603 2*
472 11.563424342061380308 11.562200541317 0.001223800744380308 2
473 11.575146830922995816 11.57392384541202 0.001222985510975816 2*
474 11.587061088836031854 11.585691131256 0.001369957580031854 2*
475 11.599219194526562834 11.598296060694024 0.000923133832538834 2
476 11.61155852453233632 11.610694328765323 0.00086419576701332 2*
477 11.624452310597051141 11.623024467761 0.001427842836051141 2*
478 11.636914830544697899 11.635281049091 0.001633781453697899 2
479 11.649389015997359249 11.64769164874 0.001697367257359249 2*
480 11.661661158415590252 11.65953501583 0.002126142585590252 2*
481 11.673763300518623944 11.671384096329 0.002379204189623944 2*
482 11.68598075827936964 11.685360636960487 0.00062012131888264 2*
483 11.698136683837465316 11.695599609112100993 0.002537074725364323 2*
484 11.710268820056188339 11.708318294287 0.001950525769188339 1
485 11.722203751520105601 11.721377250648 0.000826500872105601 2*
486 11.734219479816948341 11.733992103902 0.000227375914948341 1
487 11.746160535468672659 11.743513784756045 0.002646750712627659 1
488 11.758033928429962301 11.75773729545031 0.000296632979652301 2*
489 11.770418177018486664 11.769610100652270179 0.000808076366216485 1
491 11.795357516976009804 11.794376896928 0.000980620048009804 1
492 11.807911061361513592 11.807466669778 0.000444391583513592 2*
494 11.833126626504711719 11.832363607649 0.000763018855711719 1
495 11.84567636635822177 11.843409517905 0.00226684845322177 1
496 11.857947090500060434 11.854375105080131155 0.003571985419929279 1
497 11.869935767222369992 11.866743178315495 0.003192588906874992 2*
498 11.881828015949956634 11.878206095286 0.003621920663956634 2*
499 11.893702525652968591 11.890330089707353182 0.003372435945615409 2*
500 11.904692790839477703 11.903170336229 0.001522454610477703 2
529 12.246054012215808674 12.235811635027076 0.010242377188732674 2*
545 12.438370773369283606 12.436533265502467 0.001837507866816606 2*
576 12.783287280809794978 12.775152325972053 0.008134954837741978 2*
613 13.189103030713546166 13.185931386373403 0.003171644340143166 2*
625 13.319991865908629933 13.31520620527706 0.004785660631569933 2*
676 13.856049222648425738 13.853532292832384 0.002516929816041738 2*
685 13.955172747399860736 13.947043137408414568 0.008129609991446168 2*
729 14.400812568074163977 14.393408217492 0.007404350582163977 2*
761 14.707492637208948155 14.70204839839 0.005444238818948155 2*
784 14.93736976877773226 14.933651793985 0.00371797479273226 1
841 15.473997494816899313 15.471199967493 0.002797527323899313 2*
900 16.013142231633788875 16.011101957183 0.002040274450788875 2*
925 16.227491472071067454 16.220391311081 0.007100160990067454 2*
961 16.547694231105267125 16.546730901966101565 0.000963329139165560 2*
1013 16.983517564206329008 16.981739092791 0.001778471415329008 2*
1024 17.06085052872915334 17.05935881728 0.00149171144915334 2*
1089 17.621467119689173457 17.621287603134 0.000179516555173457 1
1156 18.1547164235663760493 18.154691434658 0.0000249889083760493 2
1225 18.692401713825186423 18.68534103330226597 0.007060680522920453 2*
1296 19.2118093599524339584 19.210318925583 0.0014904343694339584 2
1369 19.7457995076503394942 19.743771260852284001 0.0020282467980554932 2*
1444 20.3075855902416606423 20.3034779015522608607 0.0041076886893997816 2*
1521 20.8261647376347404726 20.823038385363 0.0031263522717404726 2*
1600 21.382176450346681265 21.379516344136200715 0.002660106210480550 2
1681 21.9127643931576471207 21.908331856608118 0.0044325365495291207 2
1764 22.4578968732403947246 22.4520051255372620683 0.0058917477031326563 2
1849 22.9898051034169263807 22.985298580705 0.0045065227119263807 2
1936 23.5300922258535365191 23.5267489263813161838 0.0033432994722203353 2
2025 24.0676680013099326851 24.063783503649375 0.0038844976605576851 2
2116 24.5942010474018950755 24.5897477732620810592 0.0044532741398140163 2
2209 25.1413895101643834221 25.140593125125 0.0007963850393834221 2
2304 25.6775861979922932624 25.67601721119147 0.0015689868008232624 2
2401 26.2121996227255827636 26.204628504855 0.0075711178705827636 2
2500 26.7487342580083326146 26.744636270403 0.0040979876053326146 2
2601 27.2877616710413712979 27.277167007842422 0.0105946631989492979 2
2704 27.8273469755102592661 27.823137574183 0.0042094013272592661 2
2809 28.3670156025491741709 28.366020412230327 0.0009951903188471709 2
2916 28.902573124336435516 28.900709505172 0.001863619164435516 2
3025 29.4378743580168108693 29.434933513113315 0.0029408449034958693 2
3136 29.9655094127494333891 29.960279941385227 0.0052294713642063891 2
3249 30.5126109390480752217 30.511081629717214 0.0015293093308612217 2
3364 31.0520113445074166928 31.043887002321 0.0081243421864166928 2
3481 31.587913644699342109 31.5855752548044300599 0.0023383898949120491 2
3600 32.126934220549428686 32.12538745069016 0.001546769859268686 2
3721 32.663267852677569786 32.66089172144 0.002376131237569786 2
3844 33.193823210866161958 33.180384313552 0.013438897314161958 2
3969 33.7366223131194701731 33.724449969923285 0.0121723431961851731 2
4096 34.2699541749965092688 34.256584228498 0.0133699464985092688 2
4225 34.8104993058235709634 34.7987129787464730395 0.0117863270770979239 2
4356 35.352981803283012785 35.344143157206375 0.008838646076637785 2
4489 35.8881843850942609884 35.88786423495221127 0.0003201501420497184 2
4624 36.4273201321753786192 36.4262906927244911081 0.0010294394508875111 2
4761 36.9621950207806265272 36.9524893011524330359 0.0097057196281934913 2
4900 37.4924318418774285388 37.4737223188770673348 0.0187095230003612040 2
5041 38.0254261999067748255 37.975219102001 0.0502070979057748255 2
5184 38.5659582142139985128 38.5606233090760161769 0.0053349051379823359 2
5329 39.1100156109129384405 39.10078913399521 0.0092264769177284405 2
5476 39.6492888005970851704 39.6484565852801326352 0.0008322153169525352 2
5625 40.1734262130076659303 40.155096145848184 0.0183300671594819303 2
5776 40.7107950380194638342 40.6992702134202371675 0.0115248245992266667 2
5929 41.252631687843275651 41.243099663071 0.009532024772275651 2
6084 41.7892393930579420645 41.78262494966233 0.0066144433956120645 2
6241 42.334382883547468397 42.317650758177 0.016732125370468397 2
6400 42.8706472713367775853 42.8624330274154088561 0.0082142439213687292 2
6561 43.4124697449814533816 43.4077685338294833929 0.0047012111519699887 2
6889 44.4850008242160214055 44.4792579069230272248 0.0057429172929941807 2
7056 45.0153156776231525877 45.003245497698 0.0120701799251525877 2
7225 45.5507848462751684862 45.544167858726 0.0066169875491684862 2
7396 46.0815945983454372089 46.03596799696702 0.0456266013784172089 2
7569 46.6226542867372155364 46.60251442977 0.0201398569672155364 2
7744 47.1539558491425514707 47.130009797431 0.0239460517115514707 2
8100 48.2363866771907498001 48.212395982255 0.0239906949357498001 2
8281 48.7760475329245679329 48.749808455343 0.0262390775815679329 2
8464 49.316789802446577971 49.312183797404 0.004606005042577971 2
8649 49.852961777958462785 49.837391057263375 0.015570720695087785 2
8836 50.392955349089191156 50.39153822784036 0.001417121248831156 2
9025 50.9340588223221777488 50.928027389488 0.0060314328341777488 2
9216 51.4731348926085804798 51.47297148204148 0.0001634105671004798 2
9409 52.0089673982626189371 52.0062291183621934845 0.0027382799004254526 2
9604 52.5407108431373618664 52.530893570438 0.0098172726993618664 2
9801 53.0664060006081925272 53.0156248155581578993 0.0507811850500346279 2
10000 53.6095660065611926022 53.60334309311 0.0062229134511926022 2
