# csqv N=157 sum of radii (corner frame [0,1]^2, x y r per line) source=xfer_del154_6.6246665340363_frontier-pool-l4x4-ae1-1.txt
0.90265667876758493 0.097352144385985231 0.028232862241990654
0.029581607964652958 0.34731505400194329 0.029581607964651795
0.029515930055899111 0.50083246777091206 0.029515930055897949
0.029501478321119771 0.65413199289343815 0.029501478321118609
0.029846086768150992 0.19310108946889293 0.029846086768149829
0.79186367232885668 0.040727335621313594 0.040727335621312435
0.95931364467928293 0.20807801714459204 0.040686355320715878
0.89694946986772051 0.89893802307795334 0.029851279761352701
0.83088063719220207 0.76634080771965185 0.02824619667468686
0.61312383548504612 0.66584472074359702 0.032284472754008378
0.61955131901152938 0.50535520290041325 0.031264415173210783
0.74469011432870891 0.25427254763597529 0.032005632865569518
0.6327068898163225 0.33810383665841454 0.042493170852407919
0.033013487964504769 0.033013487964504769 0.03301348796450361
0.032856280157599151 0.96714371984240088 0.032856280157597992
0.96148130603675719 0.12890263538792593 0.038518693963241611
0.87108789432437383 0.038527424241265235 0.038527424241264076
0.79387893349448435 0.82258879665230356 0.039081081121917195
0.67552703617224441 0.72419109020517891 0.053146542020216077
0.89176450787106321 0.16443925681499633 0.039732717582663939
0.71232278912631009 0.81305142790313623 0.043030830844981299
0.83558480575873662 0.10825639592575118 0.039719612698641577
0.86636922287299623 0.96082300585086333 0.039176994149135509
0.82541801863828457 0.70066125260573542 0.037660132015563272
0.67100690831782583 0.26262247483855911 0.042149179064138259
0.74879344527038938 0.88856496054819911 0.040828589449439144
0.67795160059230519 0.62858951740797342 0.042485770688020556
0.89147388959839291 0.73846860645657897 0.038450143857678788
0.6784094530058955 0.54589874495373436 0.040206269303208253
0.78708081136129637 0.9598830108295382 0.040116989170460651
0.8284608016586511 0.89252396097796871 0.03893707583517346
0.8912775636807283 0.6605833087301145 0.039435401308324819
0.67785183172253261 0.46738242786528683 0.038312027867762895
0.74931058234305514 0.58536959489249718 0.040941239199348924
0.82114656899677263 0.62297564594305976 0.040142816287104345
0.74720495579092772 0.50423247470205557 0.040223198431763987
0.62500979126109579 0.80769204186645038 0.04444649544532512
0.70552326935967113 0.95854853021818698 0.041451469781811856
0.81854260184690786 0.54225845622071123 0.040616364996455087
0.88970055249024105 0.58083695494493104 0.040326543918244202
0.66550353803846307 0.88469127163973837 0.042551348859857077
0.72849970580235224 0.33477173669672189 0.05010556471239648
0.95986169640928065 0.62023245682792205 0.040138303590718176
0.95931769175322279 0.53941367586259537 0.04068230824677601
0.88805789258322654 0.49956402762355673 0.040962982141114358
0.81583252030572018 0.46057104980003832 0.041115984227678273
0.9587086681037762 0.45744229812323661 0.041291331896222659
0.81168390976325178 0.37656852512660227 0.04298892122345413
0.88624579961655403 0.41685861223733472 0.041762282531336258
0.74323877835279506 0.42388688037700728 0.040220229459615717
0.58564263721523357 0.26637516816614831 0.043297538181683484
0.95819329249366947 0.37434585692068578 0.041806707506329366
0.95810819043310325 0.29064738311203969 0.041891809566895651
0.029718539196973107 0.80779028201750647 0.029718539196971944
0.96001928742152565 0.70035131800924688 0.039980712578473222
0.88497393055513152 0.33265673607597646 0.042449198871152595
0.75257962349003626 0.66829289295696992 0.042046470685366294
0.10703900068528822 0.041496497881915596 0.041496497881914438
0.62159214553275299 0.95751397004781091 0.042486029952187886
0.10652530591985623 0.95870557066466267 0.041294429335336183
0.6765539758455984 0.39763759489171518 0.031444879721295088
0.9588736362921374 0.86425051113079399 0.041126363707861435
0.81052663192808505 0.29046445098964119 0.043122929731978635
0.57980719717503193 0.88274447670991951 0.043167102175376573
0.8850859041430118 0.24705503876599394 0.043152571673818349
0.54534626708630851 0.34510743137547784 0.045147737077258727
0.95859750037241787 0.78172210976257195 0.041402499627580941
0.53611291722294707 0.95700528808727015 0.042994711912728668
0.70900684094338506 0.042141564151619376 0.042141564151618217
0.10215505595693555 0.34741245778036511 0.042991905392386814
0.19163726097291464 0.043117287054313023 0.043117287054311865
0.1028061771765143 0.19364086460470817 0.043116000301734993
0.10195598323549883 0.50087384669487334 0.042924134941852071
0.49834734320615565 0.26930006782757404 0.044046742650895122
0.14623294213488641 0.1177962989041903 0.044281265450972981
0.10235717283459227 0.80727911387151219 0.04292189299897111
0.19070260153773716 0.95710185846135132 0.042898141538647565
0.44991191845355649 0.956793452855766 0.043206547144232839
0.62420682704345354 0.042660034707991783 0.042660034707990624
0.54022104065402266 0.19260693911113408 0.043333132207515619
0.49340841337367441 0.88209374760680082 0.043234132137096988
0.27823461126303367 0.04348082630884962 0.043480826308848461
0.45318806069478212 0.19405241105441315 0.043711850357385611
0.53848948717915601 0.043058230048949306 0.043058230048948147
0.49583431661024607 0.11817744647807657 0.043326723809860329
0.45207930083440218 0.043352457216929263 0.043352457216928104
0.36522120646118167 0.043505772466348173 0.043505772466347015
0.40893689069891809 0.11881619816670827 0.043573049686588233
0.32168124156429762 0.11904474151974286 0.043682898752287869
0.66757633419561557 0.11601391642580189 0.042555610062740931
0.5820919680641391 0.11717942704374062 0.042936701099728164
0.41017337780550778 0.27065042911328602 0.044137562358988497
0.75313154504696744 0.11496412375062937 0.04300604120977565
0.3656178379937412 0.19476499806755437 0.043861271570297185
0.36340779338332546 0.95670237412638981 0.043297625873609004
0.23425353555566719 0.11880700051556337 0.043745130498726227
0.27685509079847898 0.95674491283535434 0.043255087164644504
0.4555317381926452 0.34702092568725368 0.044687172957045121
0.71080491120758427 0.18858039987859682 0.041910977362015836
0.27782319781313536 0.19489392670783323 0.043933463277733023
0.40683002190638257 0.88172596647760693 0.043345040485550664
0.32190495604259733 0.27113273309963803 0.044132177063136747
0.18990425388982432 0.19450345675796832 0.04398634772849952
0.32005189772384135 0.88158578518465514 0.043433196921272933
0.23310891430490135 0.88181516007393124 0.043510089068074749
0.3664530849196968 0.34763289191450175 0.044393582380934792
0.53866302324192883 0.65884703751884788 0.042504431038053972
0.23357738748217582 0.27111074764905019 0.044195394233461138
0.54420816239595438 0.50382120529865926 0.044094356031214303
0.27778539626299115 0.34774309458865754 0.044274174759704951
0.18932902265070528 0.34761367506962515 0.04418229352864466
0.27645824277358716 0.80618607071881365 0.0436617150624466
0.10186678404005317 0.65409714840069422 0.042863835786767598
0.45541007933823191 0.50244742515447638 0.044714353150995541
0.18903626796269751 0.80649047535226526 0.04376078971759436
0.32209527811978156 0.4245658778877448 0.044411256197024566
0.4505491208202641 0.80684016189138374 0.043368530184600879
0.18904312390813008 0.50100464579669968 0.044163103956503739
0.23335296690706278 0.4244025532276357 0.044331205309963276
0.53723955023168291 0.80745358607779549 0.043324069504001528
0.41122965051963434 0.42468390792253746 0.044723194349351368
0.18874404398211922 0.65408586715093087 0.044013424887746684
0.27750285334078517 0.50125137174238465 0.044296969551211686
0.32031924839824344 0.73053459352195749 0.043785033398957986
0.23258201161293976 0.73035000363577207 0.043952397564947718
0.27677851454349472 0.6542840120354585 0.044021268662106407
0.23292552787159015 0.5777176231403498 0.044214191037964534
0.62622349767201202 0.19056173650609687 0.042693639595373471
0.14554139409320183 0.88278715510570049 0.044062825525238762
0.36624889899013213 0.50168138586060862 0.044450117896982506
0.32135150421399805 0.57813616114015953 0.044212775811322748
0.14471400542761942 0.27077628454137814 0.044668617243311844
0.36474919324685745 0.65487967676058856 0.04395142669272873
0.40769690215685672 0.73116765751038881 0.043594913650540419
0.36365092564657037 0.80634009180611754 0.043531103845325547
0.14435987370412254 0.42423672426976472 0.044662042394961292
0.40990491610824892 0.57900346808232173 0.04434488325577525
0.45244606438555202 0.65615125286970533 0.043754662681485632
0.14413077237287319 0.5775445002388182 0.044580733229222881
0.14415199903771278 0.73052043221055751 0.044477779241126204
0.50165082526425542 0.42475451390638641 0.045698007961842417
0.95466945272230241 0.045330547277697614 0.045330547277696455
0.49446862336132469 0.73225892736212295 0.043183669367822038
0.4992328773105642 0.58073015179583343 0.044999764536962937
0.88031048979702042 0.82354523562237947 0.047355766925553593
0.76504367611236468 0.74917616416389288 0.039791516636564078
0.95257633622648874 0.95257633622648874 0.047423663773510136
0.049848953942818686 0.42411641370304504 0.049848953942817527
0.050023109434408526 0.27037965220376964 0.050023109434407367
0.049775026982195332 0.57749161503820079 0.049775026982194173
0.049837348306127897 0.73082033491842457 0.049837348306126739
0.58022139492534575 0.73308370412352686 0.04257306848767782
0.050995270746070971 0.11507521490275721 0.050995270746069812
0.59539811108138008 0.58423378758564692 0.051229272920256183
0.59864147794741118 0.42548716434380984 0.051295411838510822
0.050758238089393178 0.88546809579284191 0.050758238089392019
0.80488814695874544 0.1951095425969914 0.052398539411453511
