# csqv N=156 sum of radii (corner frame [0,1]^2, x y r per line) source=xfer_del32_6.6036390174628_frontier-pool-a100-uw4-1.txt
0.90278955037156017 0.097275466014283579 0.028204017948066325
0.029568704929754178 0.34706760799711228 0.029568704929753029
0.029520180212721764 0.50056103984488587 0.029520180212720615
0.029518543865198255 0.65392077342566768 0.029518543865197106
0.029823906445668454 0.19294911724951122 0.029823906445667306
0.79196859423389288 0.040750141510538962 0.040750141510537817
0.95944794674867639 0.20770278011815219 0.040552053251322516
0.89713292881834816 0.89879575973539505 0.029842792949631314
0.83024677463226093 0.76853358452820353 0.028927247145247754
0.61410079230546388 0.66740205087217708 0.032041951528332301
0.63717667113751231 0.49632244407513243 0.044240110237620284
0.7452346967629313 0.25489317021155211 0.032231965725134301
0.63279705018151367 0.34202950465367304 0.045035767467640681
0.032987011173379994 0.032987011173379994 0.03298701117337885
0.032874863237618852 0.9671251367623811 0.032874863237617707
0.96155209844382561 0.12873085216124761 0.03844790155617319
0.87119936619967486 0.038512229611952546 0.038512229611951401
0.79160681016006862 0.82321720964210487 0.038030543364966016
0.67526566755225115 0.72584342733474527 0.052554363088761234
0.89199677839782954 0.16428226231960191 0.039666407702426382
0.71149116275148439 0.81386404649181665 0.04262922740468178
0.83576342213042765 0.10825331246391624 0.039715161814855869
0.86622535155999403 0.96067448443631542 0.039325515563683487
0.82445661069423559 0.70195561487997282 0.03790202818308145
0.67109157885736481 0.26342528761552636 0.04240045993659524
0.74800457604855008 0.88871962188269527 0.040656945023287719
0.67800117824213701 0.63261575985597973 0.040713428791744458
0.89119098889371273 0.73940310974131174 0.038621119328377487
0.67883230763222047 0.56002994036794729 0.031877148880650213
0.78667274659965991 0.95976774324975933 0.04023225675023951
0.82813473369288593 0.89163324609688477 0.039526166478868717
0.89046394224621161 0.66101361731337205 0.039771744632172458
0.7461569479117045 0.58769965191163198 0.040911724758610796
0.81932173592321578 0.62362460931498864 0.040597101568370486
0.73243906478659593 0.49679367936390678 0.051023448936126307
0.62483542772363809 0.80841319745136697 0.044197773974368998
0.70507079236654591 0.95862226312582255 0.041377736874176313
0.81501465548772523 0.54065915928734531 0.042480072433678795
0.88842056067304309 0.58031508691334754 0.040952652033128707
0.66506634435792644 0.88505585684044108 0.042362169945808638
0.72934755772651283 0.33724004825995729 0.051633459278743313
0.95950496779081829 0.62007351159478696 0.040495032209180611
0.95896832924742537 0.53854857482763452 0.041031670752573544
0.88721779020693869 0.49797502618485823 0.041396192874162248
0.81556716070648605 0.45707467078349628 0.041106242118803128
0.95863446698261179 0.45615204744269605 0.041365533017387039
0.81445210305968785 0.37464680691455571 0.041329163475831453
0.88668330857098887 0.41511477306403982 0.041465784038441533
0.75460959326832733 0.41687558854061491 0.03191287346846803
0.5851094032642209 0.26723698642162907 0.043666162905934697
0.9583942001204806 0.37318106242670135 0.041605799879518228
0.95833601549502379 0.28991129837041407 0.041663984504975091
0.029737482628908702 0.80767636976869817 0.029737482628907554
0.9598346370348686 0.70073323306632385 0.040165362965130291
0.88583242824366637 0.33165530088047257 0.041998025451005359
0.75140635008116818 0.67019750124160682 0.041752967626999843
0.10695289349392782 0.041462923987730826 0.041462923987729682
0.62132708592196828 0.95762812989022983 0.042371870109769033
0.10658450131778344 0.95868339659211332 0.041316603407885552
0.67866647815347048 0.41839344587057287 0.044045408662068408
0.95904440684227144 0.86445365199139912 0.040955593157727385
0.81154668710281952 0.29038634992949069 0.04298136998953115
0.57969275173482671 0.88305678384641051 0.043034824206269529
0.88556622847942146 0.2466779039579878 0.042979788418472442
0.54337985444631709 0.34481710492449441 0.044424869733398376
0.95869592029394668 0.78219471729867385 0.041304079706052217
0.53604962588069827 0.95709272937298584 0.042907270627013001
0.70903016872288416 0.042200972630157201 0.042200972630156056
0.10210744875159705 0.34715150256511684 0.042970087406135463
0.19148292996741395 0.043082628882632881 0.043082628882631736
0.10272749296218997 0.19348436487247475 0.043081644899820026
0.10197224440323067 0.50058596234850672 0.042931888264283395
0.49754951939694919 0.26929218011760486 0.043917837253784418
0.14611485982728054 0.11769963948874758 0.04424411421495951
0.10242349820567249 0.80716661611058882 0.042950320400329541
0.19080290539407146 0.95708299448568035 0.042917005514318526
0.44998127850642983 0.95683854792272738 0.043161452077271435
0.62410196378100902 0.042728872968527315 0.04272887296852617
0.53981037811639854 0.19286616257725761 0.043414380952226668
0.49349062772101926 0.88227175160018301 0.043170874329958621
0.27801460912782988 0.043449829389006697 0.043449829389005552
0.45273036182368542 0.19403605513612185 0.043673493554722186
0.53826951112601062 0.043104401175049635 0.04310440117504849
0.49551868864011339 0.11825378868392489 0.043354047030892587
0.4518029636957217 0.04336253155537427 0.043362531555373125
0.36495247647657375 0.043488046359625609 0.043488046359624465
0.40861233424640575 0.1187882862248416 0.043553950999355204
0.32141206081772405 0.11896427690815942 0.043646500024461528
0.66755366097265467 0.116228998713527 0.042654488837886945
0.58188744334673104 0.11736585181432765 0.04301927189026436
0.40963452612004758 0.27039112082740108 0.044004024154860093
0.7532660614224812 0.11509502068509402 0.043065412568029267
0.36525783953965457 0.1946254656700705 0.043801014500524434
0.36353360748206837 0.95671369088696989 0.043286309113028991
0.23405954757002095 0.11871042836947553 0.043706382067489738
0.27698325669977603 0.95673595546702028 0.043264044532978593
0.45463565276992729 0.34640710563993482 0.04433357456039512
0.7109726249938666 0.18897205153522237 0.04206126040919738
0.27757529928600677 0.19472378644242197 0.043881580877956683
0.40699076044649257 0.88178758638702537 0.043330347941544403
0.32158274355431954 0.27084949412816739 0.044048951485289083
0.18974976574629557 0.19433696962089914 0.043944804501312745
0.32021679232710609 0.88157529054278816 0.04344387987241765
0.23324167869197282 0.88176841643640902 0.043531448177867582
0.36605200150602074 0.34713667547782628 0.044253081000097547
0.53981849566562246 0.65923741491193377 0.042687700380748241
0.23338975510514687 0.2708562179483377 0.044144037220192826
0.54703289747595396 0.50094937345633694 0.046022331594209702
0.27758729266418519 0.34736342397338216 0.044211918436688598
0.18922639056981952 0.34731050211365705 0.044148999505877515
0.27664922932237584 0.80610988140069595 0.043694863079005081
0.10192960394253291 0.65387938288792591 0.042892528041657385
0.45598633577899983 0.50120190690281474 0.045024580324748091
0.18916255603572182 0.80638633180753982 0.043792246986379901
0.32197518379210865 0.4240152327432456 0.044364515598983092
0.45082039661745221 0.80698995417118102 0.043362920493640385
0.18908064221220758 0.50066221887098883 0.044176542922966189
0.23329790534854999 0.42401242510858483 0.044312762889019912
0.53740913147776592 0.80786531768923897 0.043230238970592479
0.41089743740674256 0.42379368738124779 0.044558013999832793
0.18887766688521807 0.65385007542178852 0.044055539840339344
0.27758236866073566 0.50079516767705889 0.044325283384487636
0.32060916349791785 0.73040466967724171 0.043848011530015059
0.23276321793873891 0.73018826776111823 0.043998200573724132
0.27702455544121485 0.65402572100878176 0.044091523715261573
0.23306759493258591 0.57738437350076688 0.044260672211048381
0.62607039856277225 0.19101409629544297 0.042865519818002858
0.14562732672619269 0.88272534125452817 0.044088129403234311
0.36643472250154951 0.50098991320206654 0.044527283876522258
0.3216384464778253 0.57770687903770668 0.044310766488285101
0.14461342797319979 0.2705518311015736 0.044632811734872921
0.36519174511747654 0.65461998354422868 0.044077668655829925
0.40812492730215572 0.73114811512477984 0.043670909997687801
0.36390186787394596 0.8063359844404312 0.043558068429312265
0.14433324482347654 0.42392781050191786 0.044651937874669603
0.4105312279231354 0.57842688772590389 0.044584930851880568
0.45322477550408341 0.65600637969793352 0.043966277946669914
0.14419964559320991 0.57726689649036833 0.044607354776352803
0.14425251324258134 0.73035446557929162 0.044512660158305642
0.50030271198512943 0.42301226310184104 0.044850675434364717
0.95471887494425989 0.045281125055740154 0.045281125055739009
0.49500450907495963 0.73252984930978993 0.043219658641117591
0.50072974502984513 0.58004307224603857 0.04562806455705213
0.88142614560236632 0.82402377195055498 0.046561089126410903
0.7640714193585264 0.75059531231211296 0.039636294593078714
0.95258647990705259 0.95258647990705259 0.047413520092946318
0.049840671252779661 0.42384583672829163 0.049840671252778516
0.049990685450500158 0.27017391963917242 0.049990685450499013
0.049796147053932621 0.57724196928451343 0.049796147053931476
0.049870168253524465 0.730656547329538 0.04987016825352332
0.58063414100425703 0.7339208810125829 0.04242127102189306
0.050954754269211137 0.11498323177933963 0.050954754269209993
0.59844315914074031 0.58463492942894324 0.052193182877209497
0.58989291007142841 0.42091699846652203 0.044764020497909125
0.050788482055490518 0.88540208244793428 0.050788482055489373
0.80525075722960748 0.19519117626693178 0.052421773677817224
